02-août-2025 15:35
Date Heure | Temp Ext °C |
Refroidissement éolien °C |
Point de rosée °C |
Humidité % |
Vent | Pression hPa |
Pluie (depuis 00H00) mm |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Direction boussole |
Vitesse km/h |
Rafale km/h |
Direction ° |
|||||||
2025-08-02 13:05:00 | 22.6 | 22.6 | 9.8 | 44 | WNW | 2 | 4 | 292 | 1013.5 | 0 |
Date | Temp Ext °C |
Refroidissement éolien °C |
Point de rosée °C |
Humidité % |
Vent | Pression hPa |
Pluie (depuis 00H00) mm |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Direction boussole |
Vitesse km/h |
Rafale km/h |
Direction ° |
|||||||
2025-08-02 | 15.5 (23.5) | 15.5 (23.5) | 9.3 (14.6) | 43 (85) | WSW | 0 (6) | 0 (29) | 249 | 1012.5 (1014.2) | 0 |
Date Heure | Temp Ext °C |
Refroidissement éolien °C |
Point de rosée °C |
Humidité % |
Vent | Pression hPa |
Pluie (depuis 00H00) mm |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Direction boussole |
Vitesse km/h |
Rafale km/h |
Direction ° |
|||||||
2025-08-02 13:00:00 | 22.5 | 22.5 | 9.9 | 44 | NNE | 4 | 9 | 31 | 1013.5 | 0 |
2025-08-02 12:30:00 | 23.5 | 23.5 | 10.5 | 43 | WSW | 2 | 4 | 240 | 1013.8 | 0 |
2025-08-02 12:00:00 | 22.4 | 22.4 | 10.3 | 46 | WNW | 3 | 6 | 285 | 1013.7 | 0 |
2025-08-02 11:30:00 | 22 | 22 | 10.7 | 48 | N | 3 | 6 | 6 | 1013.8 | 0 |
2025-08-02 11:00:00 | 19.8 | 19.8 | 11.9 | 60 | CALME | 0 | 0 | 0 | 1013.8 | 0 |
2025-08-02 10:30:00 | 19.5 | 19.5 | 11.9 | 61 | NE | 3 | 6 | 53 | 1014.2 | 0 |
2025-08-02 10:00:00 | 18.8 | 18.8 | 14 | 73 | WSW | 1 | 3 | 249 | 1013.8 | 0 |
2025-08-02 09:30:00 | 17.7 | 17.7 | 13.9 | 78 | SW | 3 | 4 | 227 | 1013.8 | 0 |
2025-08-02 09:00:00 | 16.9 | 16.9 | 14 | 82 | SW | 1 | 3 | 234 | 1013.8 | 0 |
2025-08-02 08:30:00 | 16.5 | 16.5 | 13.8 | 84 | WSW | 1 | 2 | 238 | 1013.8 | 0 |
2025-08-02 08:00:00 | 16 | 16 | 13.4 | 84 | SSW | 1 | 2 | 195 | 1013.5 | 0 |
2025-08-02 07:30:00 | 15.9 | 15.9 | 13.5 | 85 | WSW | 0 | 3 | 240 | 1013.5 | 0 |
2025-08-02 07:00:00 | 15.9 | 15.9 | 13.5 | 85 | SSW | 1 | 3 | 192 | 1013.3 | 0 |
2025-08-02 06:30:00 | 16 | 15.9 | 13.5 | 85 | NW | 1 | 7 | 305 | 1013.9 | 0 |
2025-08-02 06:00:00 | 16.1 | 16.1 | 13.5 | 84 | CALME | 0 | 0 | 0 | 1012.8 | 0 |
2025-08-02 05:30:00 | 16.2 | 16.2 | 13.4 | 83 | CALME | 0 | 0 | 0 | 1012.8 | 0 |
2025-08-02 05:00:00 | 15.9 | 15.9 | 13.3 | 84 | CALME | 0 | 0 | 0 | 1012.7 | 0 |
2025-08-02 04:30:00 | 16 | 16 | 13.2 | 83 | NW | 1 | 11 | 325 | 1013.2 | 0 |
2025-08-02 04:00:00 | 15.6 | 15.6 | 13 | 84 | CALME | 0 | 0 | 0 | 1012.9 | 0 |
2025-08-02 03:30:00 | 16.5 | 16.5 | 13.3 | 81 | CALME | 0 | 0 | 0 | 1013.1 | 0 |
2025-08-02 03:00:00 | 17.3 | 17.3 | 13.4 | 77 | NW | 1 | 2 | 317 | 1012.8 | 0 |
2025-08-02 02:30:00 | 17.7 | 17.7 | 14.4 | 80 | NNW | 1 | 3 | 345 | 1012.8 | 0 |
2025-08-02 02:00:00 | 17.9 | 17.9 | 14.5 | 79 | NW | 2 | 3 | 321 | 1013.2 | 0 |
2025-08-02 01:30:00 | 18.2 | 18.2 | 14.5 | 78 | WSW | 2 | 3 | 257 | 1013.2 | 0 |
2025-08-02 01:00:00 | 18.5 | 18.5 | 14.1 | 75 | SSE | 1 | 2 | 164 | 1013.2 | 0 |
2025-08-02 00:30:00 | 18.5 | 18.5 | 13.2 | 71 | NW | 1 | 3 | 323 | 1013.4 | 0 |
2025-08-02 00:00:00 | 18.6 | 18.6 | 12.3 | 66 | W | 1 | 2 | 277 | 1013.2 | 0 |
Le temps nécessaire pour générer la page a été de 0.01 secondes.