25-avril-2025 10:45
Date Heure | Temp Ext °C |
Refroidissement éolien °C |
Point de rosée °C |
Humidité % |
Vent | Pression hPa |
Pluie (depuis 00H00) mm |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Direction boussole |
Vitesse km/h |
Rafale km/h |
Direction ° |
|||||||
2025-04-25 10:05:00 | 13.1 | 13.1 | 6.9 | 66 | SE | 1 | 2 | 127 | 1016.9 | 0 |
Date | Temp Ext °C |
Refroidissement éolien °C |
Point de rosée °C |
Humidité % |
Vent | Pression hPa |
Pluie (depuis 00H00) mm |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Direction boussole |
Vitesse km/h |
Rafale km/h |
Direction ° |
|||||||
2025-04-25 | 4.4 (13.1) | 4.4 (13.1) | 3.7 (7.3) | 66 (95) | SW | 0 (3) | 0 (7) | 235 | 1016.9 (1019.3) | 0 |
Date Heure | Temp Ext °C |
Refroidissement éolien °C |
Point de rosée °C |
Humidité % |
Vent | Pression hPa |
Pluie (depuis 00H00) mm |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Direction boussole |
Vitesse km/h |
Rafale km/h |
Direction ° |
|||||||
2025-04-25 10:00:00 | 12.8 | 12.8 | 7 | 67 | ENE | 1 | 3 | 71 | 1017.2 | 0 |
2025-04-25 09:30:00 | 10 | 10 | 7 | 81 | SE | 1 | 3 | 138 | 1017.2 | 0 |
2025-04-25 09:00:00 | 7.9 | 7.8 | 6.1 | 88 | WSW | 1 | 3 | 241 | 1017.2 | 0 |
2025-04-25 08:30:00 | 7.7 | 7.7 | 6.1 | 89 | CALME | 0 | 0 | 0 | 1017.6 | 0 |
2025-04-25 08:00:00 | 6.4 | 6.4 | 5.3 | 92 | CALME | 0 | 0 | 0 | 1017.9 | 0 |
2025-04-25 07:30:00 | 5.2 | 5.2 | 4.4 | 94 | CALME | 0 | 0 | 0 | 1017.6 | 0 |
2025-04-25 07:00:00 | 4.4 | 4.4 | 3.7 | 95 | CALME | 0 | 0 | 0 | 1017.6 | 0 |
2025-04-25 06:30:00 | 5 | 5 | 4.2 | 94 | CALME | 0 | 0 | 0 | 1017.2 | 0 |
2025-04-25 06:00:00 | 4.9 | 4.9 | 4.2 | 95 | CALME | 0 | 0 | 0 | 1017.9 | 0 |
2025-04-25 05:30:00 | 5 | 5 | 4 | 93 | CALME | 0 | 0 | 0 | 1017.9 | 0 |
2025-04-25 05:00:00 | 6.1 | 6.1 | 4.7 | 90 | CALME | 0 | 0 | 0 | 1017.6 | 0 |
2025-04-25 04:30:00 | 6.7 | 6.6 | 5 | 88 | NNW | 1 | 3 | 348 | 1017.9 | 0 |
2025-04-25 04:00:00 | 6.1 | 6.1 | 5 | 92 | CALME | 0 | 0 | 0 | 1017.6 | 0 |
2025-04-25 03:30:00 | 7.2 | 7.2 | 5.8 | 90 | CALME | 0 | 0 | 0 | 1018.6 | 0 |
2025-04-25 03:00:00 | 7.4 | 7.2 | 6.3 | 92 | N | 1 | 4 | 358 | 1018.5 | 0 |
2025-04-25 02:30:00 | 7.9 | 7.9 | 6.7 | 91 | CALME | 0 | 0 | 0 | 1018.6 | 0 |
2025-04-25 02:00:00 | 8.5 | 8.4 | 7 | 90 | NNW | 2 | 4 | 342 | 1018.6 | 0 |
2025-04-25 01:30:00 | 8 | 8 | 6.9 | 92 | CALME | 0 | 0 | 0 | 1018.6 | 0 |
2025-04-25 01:00:00 | 8.5 | 8.5 | 7.2 | 91 | CALME | 0 | 0 | 0 | 1018.9 | 0 |
2025-04-25 00:30:00 | 8.5 | 8.5 | 7 | 89 | CALME | 0 | 0 | 0 | 1018.9 | 0 |
2025-04-25 00:00:00 | 8.8 | 8.8 | 7.2 | 89 | CALME | 0 | 0 | 0 | 1018.9 | 0 |
Le temps nécessaire pour générer la page a été de 0.01 secondes.